Regierungsfunktion | Vornamen | Namen | Partei |
Premierminister | Benjamin | Netanyahu | Likud |
Außenminister | Eli | Cohen | Likud |
Verteidigungsminister | Yoav | Gallant | Likud |
Minister für strategische Angelegenheiten | Ron | Dermer | Likud |
Justizminister | Yariv | Levin | Likud |
Bildungsminister | Yoav | Kisch | Likud |
Kommunikationsminister | Shlomo | Karhi | Likud |
Minister für Wirtschaft und Industrie | Nir | Barkat | Likud |
Transportministerin | Miri | Regev | Likud |
Tourismusminister | Haim | Katz | Likud |
Minister für Innovation, Wissenschaft und Technologie | Ofir | Akunis | Likud |
Landwirtschaftsminister | Avi | Dichter | Likud |
Minister für Diaspora und soziale Gleichheit | Amichai | Chikli | Likud |
Minister für Kultur und Sport | Miki | Zohar | Likud |
Ministerin für Umweltschutz | Idit | Silman | Likud |
Ministerin für nachrichtendienstliche Angelegenheiten | Gila | Gamliel | Likud |
Ministerin im Büro des Premierministers | Galit | Distel Atbaryan | Likud |
Innenminister und Gesundheitsminister | Aryeh | Deri | Shas |
Sozialminister | Yaakov | Margi | Shas |
Minister im Sozialministerium | Yoav | Ben-Tzur | Shas |
Minister für religiöse Angelegenheiten | Michael | Malchieli | Shas |
Minister im Bildungsministerium |
| Haim Biton | Shas |
Finanzminister und Minister im Verteidigungsministerium | Bezalel | Smotrich | Religiöser Zionismus |
Ministerin für nationale Aufgaben | Orit | Strock | Religiöser Zionismus |
Minister für Einwanderung und Integration | Ofir | Sofer | Religiöser Zionismus |
Minister für Wohnbau | Yitzhak | Goldknopf | Vereinigtes Thora-Judentum |
Minister für Jerusalem und Tradition | Meir | Porush | Vereinigtes Thora-Judentum |
Minister für nationale Sicherheit | Itamar | Ben Gvir | Jüdischer Mut |
Minister für Entwicklung von Galiläa und des Negev | Yitzhak | Wasserlauf | Jüdischer Mut |
Minister für das Erbe | Amichai | Eliyahu | Jüdischer Mut |
Stv. Minister im Büro des Premierministers für jüdische nationale Identität | Avi | Maoz | Noam |